Détermination des teneurs en radium-226 par spectrométrie de masse dans la chair et la coquille de l'huître américaine (crassostrea virginica) du Nouveau-Brunswick, Canada
| dc.contributor.advisor | Clarisse, Olivier | |
| dc.contributor.author | Banville, Samuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T17:18:42Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T17:18:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | "Dans ce travail, nous nous sommes donc efforcés de développer une nouvelle méthode d’analyse robuste du radium par spectrométrie de masse dans la chair et dans la coquille de l’huître.... Cette thèse de maîtrise est rédigée sous forme d'une thèse par article. La problématique environnementale du radium est présentée tout comme les défis actuels d'analyse de ce radioélément à l'état d'ultratraces dans des matrices complexes telles la chair ou la coquille d'huître. Les deuxième et troisième chapitres consistent en deux articles scientifiques rédigés en anglais... Le premier article est intitulé "Development, Optimization, and Validation of Radium-226 Measurement by Mass Spectrometry in Oyster, a Sentinel Organism... Le deuxième article est intitulé "American oyster (Crassostrea virginica), a biosentinel for radium? Discriminating biological factors from environmental ones regarding radium levels in oysters soft tissues and shells."--Résumé | |
| dc.format.extent | 88 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14658/8526 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université de Moncton | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Huître américaine | |
| dc.subject | Nouveau-Brunswick | |
| dc.subject.campus | Moncton | |
| dc.subject.department | Chimie et biochimie | |
| dc.subject.faculty | Faculté des sciences | |
| dc.title | Détermination des teneurs en radium-226 par spectrométrie de masse dans la chair et la coquille de l'huître américaine (crassostrea virginica) du Nouveau-Brunswick, Canada | |
| dc.type | Thesis | |
| thesis.degree.level | 2e | |
| thesis.degree.name | Maîtrise ès sciences (chimie) |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
En cours de chargement...
- Nom:
- Thèse - Banville, Samuel.pdf
- Taille:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
