Caractérisation du STF-62247 comme un inhibiteur de PIKfyve dans les carcinomes rénaux à cellules claires
| dc.contributor.advisor | Turcotte, Sandra | |
| dc.contributor.author | Maillet, Thomas | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T19:06:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | "Le but principal de ce projet de recherche est de mieux caractériser le STF-62247 comme inhibiteur de PIKfyve dans le carcinomes rénaux à cellules claires. Les objectifs spécifiques de cette étude sont: 1) d'évaluer l'effet du STF-62247 au niveau de l'abondance, l'état de phosphorylation et l'activité enzymatique de PIKfyve, 2) surexprimer PIKfyve dans un modèle cellulaire ccRCC et 3) d'identifier les résidus de PIKfyve qui subissent une phosphorylation en réponse à un traitement au STF-62247. Nos résultats démontrent un décalage supérieur de la bande de PIKfyve dans les cellules ccRCC traitées au STF-62247 lors d'analyse par immunobuvardage de type Western. Cet écart de migration sur l'immunoblot a été prévenu par un traitement à la lambda phosphatase, suggérant ainsi que le STF-62247 engendre une phosphorylation de PIKfyve par un mécanisme qui nécessite encore plus d'investigation. Cette modification n'a pas été observée dans les types de cancer insensibles au STF-62247 avec le gène VHL fonctionnel, comme le cancer de la prostate et colorectal. "--Sommaire | |
| dc.format.extent | 91 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14658/8548 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université de Moncton | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Néphrocarcinome | |
| dc.subject | Phosphatase PTEN | |
| dc.subject | Antienzymes | |
| dc.subject | Transduction du signal cellulaire | |
| dc.subject | Phosphorytation | |
| dc.subject | Cellules | |
| dc.subject | Buvardage de western | |
| dc.subject | Résistance aux médicaments | |
| dc.subject | Anticancéreux | |
| dc.subject.campus | Moncton | |
| dc.subject.department | Chimie et biochimie | |
| dc.subject.faculty | Faculté des sciences | |
| dc.title | Caractérisation du STF-62247 comme un inhibiteur de PIKfyve dans les carcinomes rénaux à cellules claires | |
| dc.type | Thesis | |
| thesis.degree.level | 2e | |
| thesis.degree.name | Maîtrise ès sciences (biochimie) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Thèse - Maillet, Thomas.pdf
- Size:
- 38.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
