Récupération énergétique par évidement de batteries avant recyclage
dc.contributor.advisor | Hamam, Habib | |
dc.contributor.author | Chakroun, Jabrane | |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T18:22:59Z | |
dc.date.available | 2024-12-20T18:22:59Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Cette thèse présente une étude de méthodes de récupération d'énergie par évidement de batteries avant leur recyclage. Ce processus permet de concevoir une nouvelle source d'énergie capable d'alimenter certains équipements. En faisant des recherches approfondies sur les caractéristiques dynamiques et statiques des piles chimiques, nous avons pu utiliser des modèles mathématiques capables d'identifier le comportement réel des batteries primaire et secondaire pour une charge ou une décharge. Pour le transfet d'énergie, nous avons conçu un convertisseur hacheur abaisseur. Le modèle mathématique de ce convertisseur été développé pour une étude détaillée. Concernant les structures de contrôle, deux techniques à base du contrôleur traditionnel PID et logique floue ont été traitées afin d'analyser les deux différentes structures de commande. Une simulation du système de récupération d'énergie a été proposée sous l'environnement Matlab-Simulink pour mettre en oeuvre le concept d'optimation au niveau de décharge prenant en considération la rapidité de charge des piles de type secondaire. Une implémentation matérielle du système a été conçue permettant la validation pratique de l'étude théorique. Dans ce cas, une programmation des structures de contrôle a été élaborée sous l'environnement C. Ces travaux de recherche ont proposé ainsi une méthodologie d'optimisation d'énergie des batteries usagées et ont démontré que ces optimisations soient assez générales pour être appliquées sur une large gamme de batteries. Mots-clés: Optimisation, piles chimiques, charge, décharge, convertisseur, Logique Floue, PID. --Résumé. | |
dc.description.note | statement of responsibility: Jabrane Chakroun. | |
dc.description.note | Thèse présentée à la Faculté des études supérieures et de la recherche en vue de l'obtention de la maîtrise ès sciences appliquées. | |
dc.description.note | "Développement d'un nouveau concept adaptatif pour la récupération de la faible énergie électrique stockée dans des piles usagées. Pour différentes tailles et formes de piles à recycler, cette approche permettra de charger de nouveaux accumulateurs d'énergie de différentes puissances par l'extraction de l'énergie électrique demeurante dans des piles usagées tout en assurant une optimisation énergétique". | |
dc.description.note | thesis: M. Sc. A. (sciences appliquées) Université de Moncton 2016 | |
dc.description.note | bibliography: Comprend des références bibliographiques : feuilles 95-100. | |
dc.description.note | additional physical form: Également disponible en version électronique. Les pages contenant des informations personnelles ne sont pas reproduites. | |
dc.description.note | language: Résumé en rençais et en anglais. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 101 | |
dc.format.medium | electronic | |
dc.format.medium | sans mediatio | |
dc.format.medium | volume | |
dc.identifier.isbn | 9780355432091 | |
dc.identifier.other | umir:1879 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14658/8510 | |
dc.language | fre | |
dc.language | fre | |
dc.language.iso | iso639-2b | |
dc.language.iso | iso639-2b | |
dc.publisher | Université de Moncton, | |
dc.rights | Author | |
dc.subject | Récupération d'énergie | |
dc.subject | Modèles mathématiques | |
dc.subject | Piles électriques | |
dc.subject | Convertisseurs électriques | |
dc.subject | Alimentation en énergie électrique | |
dc.subject | Contrôle automatique | |
dc.subject | Transfert d'énergie | |
dc.subject | Énergie | |
dc.subject | Conversion directe | |
dc.subject | Décharges électriques | |
dc.subject.campus | Campus de Moncton | |
dc.subject.department | Génie électrique | |
dc.subject.faculty | Faculté d'ingénierie | |
dc.title | Récupération énergétique par évidement de batteries avant recyclage | |
dc.type | Text | |
dc.type | thèse | |
thesis.degree.discipline | Faculté d'ingénierie | |
thesis.degree.grantor | Université de Moncton | |
thesis.degree.level | 2e cycle | |
thesis.degree.name | Maîtrise ès sciences appliquées |
Fichiers
Bundle original
1 - 2 sur 2
En cours de chargement...
- Nom:
- Chakroun_Jabrane_2016.pdf
- Taille:
- 17.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format